天天综合在线观看-天天做人人爱夜夜爽2020-天天做人人爱夜夜爽2020毛片-天天做日日爱-国产成人精品一区二区视频-国产成人精品影视


美元外匯牌價

美元外匯牌價 USD

符號: $

說明: 美元外匯牌價為100美元兌人民幣的比率,所列銀行均為中國境內銀行,最終匯率以中國銀行網上銀行或中國銀行各營業網點柜臺實際交易匯率為準。

美元兌人民幣外匯牌價

銀行名稱 現匯 現鈔 參考價 更新時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價
708.46 924.43 708.46 711.44 709.74 2024-11-04 17:59:03
711.75900000 924.82600000 - 705.77100000 712.90000000 2024-11-03 18:00:02
711.34 91.80 711.34 714.44 712.66 2024-11-01 18:00:13
711.0500 714.0400 705.2800 714.0400 712.4000 2024-10-30 17:45:00
711.0500 713.8800 705.7500 713.8800 - 2024-10-30 17:59:04
7.1309 7.1589 7.0809 7.1589 7.1409 2024-10-29 15:52:48
712.970 716.040 707.030 716.040 714.180 2024-10-29 15:50:04
709.01 194.1740 703.25 711.91 - 2024-10-19 11:55:00
7.0971 7.1277 7.0971 7.1277 - 2024-10-19 11:54:54
711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
711.22 4.9436 711.22 714.48 712.65 2024-08-24 00:00:03
7.1689 7.1988 7.1109 - 7.1834 2024-08-08 04:09:00
717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
709.36 194.46 709.36 712.19 712.74 2024-10-19 10:30:00
外匯牌價相關問題

外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。

本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。


現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。

現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。

現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。

通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)