貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
EUR | 768.9500 | 714.0400 | 752.5900 | 774.9700 | 771.8900 | 2024-10-30 17:45:00 |
|
HKD | 91.5000 | 714.0400 | 90.7600 | 91.8600 | 91.6800 | 2024-10-30 17:45:00 |
|
USD | 711.0500 | 714.0400 | 705.2800 | 714.0400 | 712.4000 | 2024-10-30 17:45:00 |
|
AUD | 467.1900 | 715.8900 | 456.9200 | 470.7600 | 468.9800 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
CAD | 511.9900 | 715.8900 | 501.4000 | 516.5200 | 514.2600 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
SEK | 66.6700 | 715.8900 | 65.3000 | 67.2700 | 66.9700 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
SGD | 536.8900 | 715.8900 | 525.7800 | 541.6300 | 539.2600 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
CHF | 821.2100 | 715.8900 | 804.0600 | 828.1400 | 824.6700 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
GBP | 922.6100 | 715.8900 | 903.1500 | 930.0200 | 926.3100 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
JPY | 4.6414 | 715.8900 | 4.5436 | 4.6787 | 4.6601 | 2024-10-29 15:45:00 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)