客服:95395
介紹:恒豐銀行外匯牌價(jià)提供 韓元 、澳元 、加元 、新加坡元 、港幣 、英鎊 、日元 、歐元 、美元 、外幣外匯牌價(jià)。
訪(fǎng)問(wèn)官網(wǎng)| 貨幣名稱(chēng) | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 參考價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||||
|
|
KRW | 0.00521301 | 7.1988 | 0.00521301 | - | 0.00522135 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
AUD | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
CAD | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
SGD | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
HKD | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
GBP | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
JPY | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
EUR | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
USD | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
外匯牌價(jià)又稱(chēng)匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶(hù)手中用外匯的價(jià)格買(mǎi)入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶(hù)手中直接買(mǎi)入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià):指客戶(hù)從銀行手上買(mǎi)入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià))