客服:400-830-8003
介紹:廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)提供 新西蘭元 、澳門(mén)元 、丹麥克朗 、日元 、歐元 、港元 、美元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亞元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英鎊 、外幣外匯牌價(jià)。
訪(fǎng)問(wèn)官網(wǎng)貨幣名稱(chēng) | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 參考價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||||
|
NZD | 4.2369 | 7.142 | 4.1116 | 4.2676 | 4.2516 | 2024-11-01 17:53:30 |
|
MOP | 0.8879 | 7.142 | 0.8742 | 0.8912 | 0.8892 | 2024-11-01 17:53:30 |
|
DKK | 1.0339 | 7.142 | 1.0024 | 1.0414 | 1.0374 | 2024-11-01 17:53:30 |
|
JPY | 4.6438 | 7.1589 | 4.5005 | 4.6785 | 4.6605 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
EUR | 7.6978 | 7.1589 | 7.4628 | 7.7538 | 7.7228 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
港元 | 0.9176 | 7.1589 | 0.9109 | 0.9209 | 0.9189 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
USD | 7.1309 | 7.1589 | 7.0809 | 7.1589 | 7.1409 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
NOK | 0.6459 | 7.1469 | 0.6274 | 0.6514 | 0.6484 | 2024-10-28 15:32:37 |
|
SEK | 0.6725 | 7.1202 | 0.653 | 0.678 | 0.675 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
SGD | 5.4034 | 7.1202 | 5.2411 | 5.4401 | 5.4211 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
AUD | 4.748 | 7.1202 | 4.6127 | 4.7787 | 4.7627 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
CAD | 5.1302 | 7.1202 | 4.9769 | 5.1649 | 5.1469 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
CHF | 8.1848 | 7.1202 | 7.9425 | 8.2415 | 8.2125 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
GBP | 9.2381 | 7.1202 | 8.9698 | 9.3028 | 9.2698 | 2024-10-19 11:21:15 |
外匯牌價(jià)又稱(chēng)匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶(hù)手中用外匯的價(jià)格買(mǎi)入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶(hù)手中直接買(mǎi)入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià):指客戶(hù)從銀行手上買(mǎi)入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià))