貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
CAD | 509.9800 | 713.8800 | 494.7900 | 514.0100 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
AUD | 466.7700 | 713.8800 | 452.7200 | 470.3900 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
JPY | 4.6299 | 713.8800 | 4.4832 | 4.6775 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
HKD | 91.4900 | 713.8800 | 90.8500 | 91.8600 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
GBP | 922.8100 | 713.8800 | 898.1600 | 929.4600 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
EUR | 769.4500 | 713.8800 | 747.5800 | 775.0100 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
USD | 711.0500 | 713.8800 | 705.7500 | 713.8800 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)