客服:95559
介紹:交通銀行外匯牌價提供 南非蘭特 、美元 、新臺幣 、泰銖 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亞爾 、波蘭茲羅提 、菲律賓比索 、新西蘭元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳門元 、韓元 、日元 、印尼盧比 、匈牙利福林 、港幣 、英鎊 、歐元 、丹麥克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亞爾 、澳大利亞元 、阿聯酋迪拉姆 、外幣外匯牌價。
訪問官網貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
ZAR | 40.25 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
USD | 709.01 | 194.1740 | 703.25 | 711.91 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
TWD | - | 194.1740 | 21.29 | 23.05 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
THB | 21.36 | 194.1740 | 20.67 | 21.52 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
SGD | 539.97 | 194.1740 | 522.36 | 543.75 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
SEK | 67.17 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
SAR | 188.38 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
PLN | 178.44 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
PHP | - | 194.1740 | 11.91 | 12.39 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
NZD | 429.21 | 194.1740 | 415.42 | 432.65 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
NOK | 64.68 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
MYR | - | 194.1740 | 159.20 | 165.80 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
MXN | 35.75 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
MOP | 88.60 | 194.1740 | 87.89 | 88.94 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
KRW | - | 194.1740 | 500.14 | 522.44 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
JPY | 4731.56 | 194.1740 | 4579.61 | 4764.78 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
IDR | 45.7269 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
HUF | 1.9205 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
HKD | 91.25 | 194.1740 | 90.52 | 91.61 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
GBP | 922.25 | 194.1740 | 892.17 | 928.71 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
EUR | 768.32 | 194.1740 | 743.26 | 773.70 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
DKK | 102.96 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
CHF | 817.03 | 194.1740 | 790.78 | 823.59 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
CAD | 512.49 | 194.1740 | 496.02 | 516.59 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
BRL | 124.50 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
AUD | 474.45 | 194.1740 | 460.88 | 477.77 | - | 2024-10-19 11:55:00 |
|
AED | 192.6268 | 194.1740 | - | - | - | 2024-10-19 11:55:00 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)