客服:95561
介紹:興業(yè)銀行外匯牌價提供 韓元 、新西蘭元 、新加坡元 、澳大利亞元 、加拿大元 、日元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、美元 、港幣 、英鎊 、歐元 、外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
|
KRW | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
NZD | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
SGD | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
AUD | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
CAD | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
JPY | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
SEK | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
CHF | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
USD | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
HKD | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
GBP | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
EUR | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)